سوق العقارات في الإسكندرية تحكمه قاعدة واحدة قبل أي شيء: المسافة عن البحر. الفارق بين شقة على الكورنيش وأخرى على بعد شارعين منه قد يتجاوز الضعف في سعر المتر داخل نفس الحي. يليها في الأهمية خط الترام، ثم عمر المبنى، فكثير من عمارات المدينة تجاوزت الخمسين عامًا.
26 منطقة، لكل منها صفحة بأسعار المتر وخطوات الشراء.
| المنطقة | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|
| سموحة | 35,000 – 60,000 |
| كفر عبده | 45,000 – 75,000 |
| سان ستيفانو | 50,000 – 85,000 |
| جليم | 40,000 – 65,000 |
| رشدي | 35,000 – 55,000 |
| لوران | 32,000 – 52,000 |
| سبورتنج | 30,000 – 48,000 |
| كامب شيزار | 25,000 – 40,000 |
| سيدي جابر | 35,000 – 60,000 |
| كليوباترا | 30,000 – 48,000 |
| الشاطبي | 30,000 – 50,000 |
| ميامي | 22,000 – 38,000 |
| سيدي بشر | 20,000 – 35,000 |
| العصافرة | 16,000 – 28,000 |
| المندرة | 15,000 – 26,000 |
| المعمورة | 25,000 – 45,000 |
| العجمي | 12,000 – 24,000 |
| البيطاش | 12,000 – 22,000 |
| الهانوفيل | 12,000 – 22,000 |
| الدخيلة | 11,000 – 20,000 |
| محرم بك | 15,000 – 25,000 |
| كرموز | 12,000 – 20,000 |
| المنشية | 18,000 – 30,000 |
| العامرية | 10,000 – 18,000 |
| برج العرب | 9,000 – 16,000 |
| برج العرب الجديدة | 12,000 – 22,000 |
نطاقات استرشادية محدّثة في 2026-08.
اعرضها مجانًا. بدون عمولة، والمشتري يتصل بك مباشرة.
أضف إعلانك الآن