محافظة الجيزة تمتد من أحياء وسط المدينة العريقة مثل الدقي والمهندسين، إلى المدن الجديدة غرب القاهرة كالشيخ زايد و6 أكتوبر، وصولًا إلى المراكز الريفية جنوبًا والواحات البحرية. هذا التنوع يعني فارقًا هائلًا في سعر المتر داخل المحافظة الواحدة، فاختيار المنطقة هو أهم قرار قبل التفاوض.
23 منطقة، لكل منها صفحة بأسعار المتر وخطوات الشراء.
| المنطقة | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|
| الشيخ زايد | 45,000 – 75,000 |
| 6 أكتوبر | 25,000 – 45,000 |
| حدائق أكتوبر | 15,000 – 28,000 |
| أكتوبر الجديدة | 18,000 – 32,000 |
| حدائق الأهرام | 12,000 – 22,000 |
| الهرم | 15,000 – 26,000 |
| فيصل | 14,000 – 24,000 |
| الدقي | 35,000 – 60,000 |
| المهندسين | 40,000 – 70,000 |
| العجوزة | 35,000 – 60,000 |
| العمرانية | 12,000 – 20,000 |
| إمبابة | 12,000 – 20,000 |
| بولاق الدكرور | 11,000 – 18,000 |
| الوراق | 11,000 – 18,000 |
| أوسيم | 9,000 – 15,000 |
| كرداسة | 9,000 – 15,000 |
| أبو النمرس | 8,000 – 14,000 |
| البدرشين | 7,000 – 12,000 |
| الواحات البحرية | 5,000 – 10,000 |
| الصف | 7,000 – 12,000 |
| أطفيح | 6,000 – 11,000 |
| منشأة القناطر | 8,000 – 14,000 |
| العياط | 7,000 – 12,000 |
نطاقات استرشادية محدّثة في 2026-08.
اعرضها مجانًا. بدون عمولة، والمشتري يتصل بك مباشرة.
أضف إعلانك الآن