محافظة القاهرة أكبر سوق عقاري في مصر وأكثرها تنوعًا: من عمارات وسط البلد التي تجاوز عمرها قرنًا، إلى الكمبوندات الحديثة شرق المدينة. اختر الحي الذي يناسب ميزانيتك وطريقة حياتك، ثم تصفّح الشقق المعروضة من الملاك مباشرة بدون عمولة.
20 منطقة، لكل منها صفحة بأسعار المتر وخطوات الشراء.
| المنطقة | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|
| مدينة نصر | 23,000 – 35,000 |
| المعادي | 35,000 – 65,000 |
| مصر الجديدة | 30,000 – 55,000 |
| التجمع الخامس والقاهرة الجديدة | 55,000 – 90,000 |
| المقطم | 20,000 – 32,000 |
| الرحاب | 30,000 – 45,000 |
| مدينتي | 30,000 – 48,000 |
| مدينة الشروق | 22,000 – 38,000 |
| مدينة بدر | 15,000 – 25,000 |
| 15 مايو | 10,000 – 18,000 |
| حلوان | 10,000 – 20,000 |
| عين شمس | 15,000 – 25,000 |
| الزيتون | 16,000 – 26,000 |
| حدائق القبة | 14,000 – 22,000 |
| شبرا | 15,000 – 25,000 |
| وسط البلد | 22,000 – 40,000 |
| الزمالك | 45,000 – 90,000 |
| العباسية | 18,000 – 30,000 |
| المطرية | 13,000 – 22,000 |
| المرج | 12,000 – 20,000 |
نطاقات استرشادية محدّثة في 2026-08.
اعرضها مجانًا. بدون عمولة، والمشتري يتصل بك مباشرة.
أضف إعلانك الآن